Protege tu patrimonio frente a reclamaciones de terceros con tu seguro de Responsabilidad Civil personalizado. Desde 84,90€ / año.
Porque en el ejercicio de tu actividad puedes causar un perjuicio a terceros, como daños materiales, corporales o pérdidas económicas.
Artículo 1902 del Código Civil – El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
Principales coberturas
- Responsabilidad civil Explotación
- Responsabilidad civil Inmobiliaria
- Responsabilidad civil Locativa
- Responsabilidad civil Trabajos en caliente / soldadura
- Responsabilidad civil Post-trabajos
- Defensa jurídica
Precios orientativos autónomo sin empleados (Previo estudio personalizado)
Límite siniestro 150.000€ Límite Anualidad 300.000€
| Límite Siniestro | Límite Anualidad | Límite Víctima | |
| Explotación | 150.000€ | 300.000€ | Sin límite |
| Inmobiliaria | 150.000€ | 300.000€ | – |
| Locativa | 150.000€ | 300.000€ | – |
| Trabajos en caliente/soldadura | 150.000€ | 150.000€ | Sin límite |
| Post-trabajos | 150.000€ | 300.000€ | Sin límite |
| Prima total anual | Desde 85€ |
Límite siniestro 300.000€ Límite Anualidad 600.000€
| Límite Siniestro | Límite Anualidad | Límite Víctima | |
| Explotación | 300.000€ | 600.000€ | Sin límite |
| Inmobiliaria | 300.000€ | 600.000€ | – |
| Locativa | 300.000€ | 600.000€ | – |
| Trabajos en caliente/soldadura | 300.000€ | 300.000€ | Sin límite |
| Post-trabajos | 300.000€ | 600.000€ | Sin límite |
| Prima total anual | Desde 109€ |
Límite siniestro 450.000€ Límite Anualidad 900.000€
| Límite Siniestro | Límite Anualidad | Límite Víctima | |
| Explotación | 450.000€ | 900.000€ | Sin límite |
| Inmobiliaria | 450.000€ | 900.000€ | – |
| Locativa | 450.000€ | 900.000€ | – |
| Trabajos en caliente/soldadura | 450.000€ | 450.000€ | Sin límite |
| Post-trabajos | 450.000€ | 900.000€ | Sin límite |
| Prima total anual | Desde 128€ |
Límite siniestro 600.000€ Límite Anualidad 1.200.000€
| Límite Siniestro | Límite Anualidad | Límite Víctima | |
| Explotación | 600.000€ | 1.200.000€ | Sin límite |
| Inmobiliaria | 600.000€ | 1.200.000€ | – |
| Locativa | 600.000€ | 1.200.000€ | – |
| Trabajos en caliente/soldadura | 600.000€ | 600.000€ | Sin límite |
| Post-trabajos | 600.000€ | 1.200.000€ | Sin límite |
| Prima total anual | Desde 140€ |

