Objeto de cobertura
Daños Patrimoniales Primarios causados a terceros por Actos Negligentes cometidos en el desempeño de su Actividad Profesional.
Nomenclatura de actividades
- Agencias de marketing (excepto marketing directo, promoción de ventas y telemarketing)
- Agencias de publicidad
- Agentes comerciales
- Asesores de imagen
- Asesores en comunicación
- Asesores en relaciones públicas
- Coaching
- Community Manager
- Consultores en recursos humanos
- Consultores medioambientales
- Consultoría en franquicias
- Detectives privados
- Criminólogos
- Diseño gráfico
- Fotógrafos
- Gabinetes de comunicación y prensa
- Peritos
- Psicólogos
- Traductores
Principales coberturas
- Responsabilidad Civil Profesional
- Responsabilidad Civil General
- Responsabilidad Civil Patronal
- Responsabilidad Civil Locativa
- Protección de Datos
- Pérdida de documentos
- Inhabilitación Profesional
- Gastos de Defensa en materia de propiedad intelectual y/o industrial
- Deshonestidad de empleados
- Retroactividad ilimitada
Precios orientativos muestra con garantías básicas (Sin estudio previo de la sociedad)
| Facturación Anual | ||||||
| Límite Anual por siniestro y año | Hasta 60.000€ | Desde 60.001€ hasta 150.000€ | Desde 150.001€ hasta 300.000€ | Desde 300.001€ hasta 450.000€ | Desde 450.001€ hasta 600.000€ | Desde 600.001€ hasta 750.000€ |
| 150.000€ | 180€/año | 250€/año | 350€/año | 500€/año | 650€/año | 800€/año |
| 300.000€ | 211€/año | 293€/año | 410€/año | 585€/año | 761€/año | 936€/año |
| 600.000€ | 270€/año | 375€/año | 525€/año | 750€/año | 975€/año | 1.200€/año |
| 1.000.000€ | 315€/año | 438€/año | 613€/año | 875€/año | 1.138€/año | 1.400€/año |
| 1.500.000€ | 360€/año | 500€/año | 700€/año | 1.000€/año | 1.300€/año | 1.600€/año |
(Más facturación a consultar; 93 886 90 93 – crespi@crespicorredoria.com)

