Objeto de cobertura
Daños Patrimoniales Primarios causados a terceros por Actos Negligentes cometidos en el desempeño de su Actividad Profesional.
Principales coberturas
- Daños patrimoniales Primarios
- Liberación de Gastos de Defensa
- Fianzas civiles y penales
- Daños a expedientes o documentos
- Responsabilidad Civil por Protección de Datos por un perjuicio causado a un tercero (sanciones leves)
- Infidelidad de Empleados
- Inhabilitación Profesional
- Responsabilidad Civil General
- Responsabilidad Civil Patronal
- Retroactividad Ilimitada
Precios orientativos muestra (Sin estudio previo de la sociedad)
| Facturación Anual | ||||
| Límite Anual por siniestro y año | Hasta 50.000€ | Desde 50.001€ hasta 150.000€ | Desde 150.001€ hasta 250.000€ | Desde 250.001€ hasta 500.000€ |
| 150.000€ | 425€/año | 510€/año | 637€/año | 924€/año |
| 300.000€ | 496€/año | 595€/año | 743€/año | 1.077€/año |
| 600.000€ | 602€/año | 722€/año | 902€/año | 1.311€/año |
| 1.000.000€ | 708€/año | 850€/año | 1.061€/año | 1.540€/año |
(Más facturación a consultar; 93 886 90 93 – crespi@crespicorredoria.com)

