Objecte de cobertura
Danys Patrimonials Primaris causats a tercers per Actes Negligents comesos en l’exercici de la seva Activitat Professional.
Principals cobertures
- Danys Patrimonials Primaris
- Despeses de Defensa
- Fiances Civils i Penals
- Danys a expedients o documents
- Responsabilitat Civil per Protecció de Dades per un perjudici causat a un tercer (Sancions lleus)
- Infidelitat d’Empleats
- Inhabilitació Professional
- Responsabilitat Civil General
- Responsabilitat Civil Patronal
- Retroactivitat il·limitada
Preus orientatius mostra (Sense estudi previ de la societat)
| Facturació Anual | ||||
| Límit Anual per sinistre i any | Fins 50.000€ | De 50.001€ a 150.000€ | De 150.001€ a 250.000€ | De 250.001€ a 500.000€ |
| 150.000€ | 425€/any | 510€/any | 637€/any | 924€/any |
| 300.000€ | 496€/any | 595€/any | 743€/any | 1.077€/any |
| 600.000€ | 602€/any | 722€/any | 902€/any | 1.311€/any |
| 1.000.000€ | 708€/any | 850€/any | 1.061€/any | 1.540€/any |
(Més facturació a consultar; 93 886 90 93 – crespi@crespicorredoria.com)

